रिकॉर्ड चार्ट
श्री गणेश रिज़ल्ट चार्ट 2022
श्री गणेश का 2022 का हर घोषित रिज़ल्ट, हफ़्तेवार (सोमवार से रविवार), सबसे नया हफ़्ता सबसे ऊपर। रिज़ल्ट टाइम 04:40 PM IST।
AI · झटपट जवाब श्री गणेश रिज़ल्ट 7 नवंबर 2026: 04:40 PM IST पर आएगा, पिछला (6 नवंबर) 64। 2022 में अब तक 353 दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड है, आख़िरी एंट्री 6 नवंबर 2026।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/22 – 01/01/23 | 99 | 17 | 19 | 00 | 01 | — | 90 |
| 19/12/22 – 25/12/22 | 91 | 93 | 72 | 46 | 49 | 16 | 13 |
| 12/12/22 – 18/12/22 | 01 | 69 | 08 | 19 | 10 | 63 | 47 |
| 05/12/22 – 11/12/22 | 18 | 16 | 29 | 60 | 34 | 32 | 47 |
| 28/11/22 – 04/12/22 | 78 | 54 | — | 65 | 48 | 37 | 12 |
| 21/11/22 – 27/11/22 | 65 | 41 | 55 | 16 | 27 | 56 | 62 |
| 14/11/22 – 20/11/22 | 52 | 10 | 71 | 28 | 28 | 77 | 62 |
| 07/11/22 – 13/11/22 | 30 | 10 | 09 | 82 | 30 | 36 | 85 |
| 31/10/22 – 06/11/22 | — | 35 | 46 | 24 | 11 | 00 | 37 |
| 24/10/22 – 30/10/22 | 08 | 19 | 32 | 46 | 68 | 14 | 15 |
| 17/10/22 – 23/10/22 | 67 | 18 | 29 | 56 | 57 | 89 | 11 |
| 10/10/22 – 16/10/22 | 43 | 75 | 09 | 56 | 87 | 79 | 13 |
| 03/10/22 – 09/10/22 | 87 | 77 | 91 | 77 | 24 | 04 | 82 |
| 26/09/22 – 02/10/22 | 79 | 60 | 26 | 63 | — | 74 | 30 |
| 19/09/22 – 25/09/22 | 07 | 43 | 11 | 54 | 57 | 68 | 53 |
| 12/09/22 – 18/09/22 | 29 | 75 | 63 | 03 | 61 | 79 | 99 |
| 05/09/22 – 11/09/22 | 24 | 96 | 52 | 95 | 08 | 54 | 87 |
| 29/08/22 – 04/09/22 | 05 | 31 | — | 98 | 86 | 03 | 73 |
| 22/08/22 – 28/08/22 | 33 | 19 | 58 | 66 | 50 | 15 | 22 |
| 15/08/22 – 21/08/22 | 80 | 32 | 22 | 21 | 04 | 83 | 62 |
| 08/08/22 – 14/08/22 | 45 | 49 | 31 | 58 | 30 | 27 | 69 |
| 01/08/22 – 07/08/22 | 86 | 99 | 57 | 20 | 45 | 18 | 33 |
| 25/07/22 – 31/07/22 | 27 | 43 | 90 | 29 | 10 | 10 | — |
| 18/07/22 – 24/07/22 | 36 | 01 | 01 | 10 | 51 | 93 | 10 |
| 11/07/22 – 17/07/22 | 63 | 85 | 44 | 20 | 23 | 54 | 01 |
| 04/07/22 – 10/07/22 | 28 | 29 | 00 | 95 | 35 | 64 | 49 |
| 27/06/22 – 03/07/22 | 99 | 86 | 50 | — | 27 | 65 | 22 |
| 20/06/22 – 26/06/22 | 89 | 55 | 41 | 21 | 73 | 39 | 43 |
| 13/06/22 – 19/06/22 | 71 | 13 | 81 | 33 | 29 | 29 | 74 |
| 06/06/22 – 12/06/22 | 80 | 49 | 11 | 94 | 12 | 59 | 34 |
| 30/05/22 – 05/06/22 | 10 | — | 21 | 79 | 45 | 68 | 88 |
| 23/05/22 – 29/05/22 | 70 | 14 | 83 | 53 | 43 | 79 | 84 |
| 16/05/22 – 22/05/22 | 49 | 92 | 97 | 25 | 98 | 92 | 45 |
| 09/05/22 – 15/05/22 | 69 | 75 | 24 | 31 | 87 | 13 | 51 |
| 02/05/22 – 08/05/22 | 25 | 10 | 09 | 65 | 59 | 20 | 85 |
| 25/04/22 – 01/05/22 | 95 | 41 | 93 | 53 | 53 | — | 34 |
| 18/04/22 – 24/04/22 | 10 | 13 | 25 | 38 | 76 | 33 | 65 |
| 11/04/22 – 17/04/22 | 31 | 70 | 20 | 78 | 11 | 45 | 61 |
| 04/04/22 – 10/04/22 | 04 | 55 | 03 | 31 | 24 | 26 | 58 |
| 28/03/22 – 03/04/22 | 14 | 71 | 65 | — | 39 | 76 | 12 |
| 21/03/22 – 27/03/22 | 68 | 40 | 38 | 45 | 05 | 42 | 23 |
| 14/03/22 – 20/03/22 | 84 | 34 | 89 | 10 | 62 | 10 | 81 |
| 07/03/22 – 13/03/22 | 90 | 69 | 43 | 72 | 24 | 10 | 41 |
| 28/02/22 – 06/03/22 | — | 46 | 90 | 14 | 04 | 99 | 75 |
| 21/02/22 – 27/02/22 | 30 | 63 | 16 | 59 | 67 | 25 | 34 |
| 14/02/22 – 20/02/22 | 57 | 99 | 61 | 98 | 28 | 79 | 73 |
| 07/02/22 – 13/02/22 | 62 | 47 | 90 | 15 | 37 | 02 | 07 |
| 31/01/22 – 06/02/22 | — | 78 | 31 | 81 | 96 | 48 | 08 |
| 24/01/22 – 30/01/22 | 45 | 79 | 72 | 25 | 11 | 42 | 71 |
| 17/01/22 – 23/01/22 | 78 | 57 | 38 | 81 | 69 | 55 | 19 |
| 10/01/22 – 16/01/22 | 71 | 69 | 56 | 43 | 47 | 80 | 73 |
| 03/01/22 – 09/01/22 | 16 | 39 | 66 | 74 | 50 | 08 | 51 |
| 27/12/21 – 02/01/22 | 82 | 97 | 70 | 29 | — | 94 | 63 |
| 2022 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 94 | 78 | 46 | 39 | 34 | 21 | 27 | 86 | 98 | 74 | 35 | 65 |
| 02 | 63 | 31 | 90 | 76 | 25 | 79 | 65 | 99 | 86 | 30 | 46 | 48 |
| 03 | 16 | 81 | 14 | 12 | 10 | 45 | 22 | 57 | 03 | 87 | 24 | 37 |
| 04 | 39 | 96 | 04 | 04 | 09 | 68 | 28 | 20 | 73 | 77 | 11 | 12 |
| 05 | 66 | 48 | 99 | 55 | 65 | 88 | 29 | 45 | 24 | 91 | 00 | 18 |
| 06 | 74 | 08 | 75 | 03 | 59 | 80 | 00 | 18 | 96 | 77 | 37 | 16 |
| 07 | 50 | 62 | 90 | 31 | 20 | 49 | 95 | 33 | 52 | 24 | 30 | 29 |
| 08 | 08 | 47 | 69 | 24 | 85 | 11 | 35 | 45 | 95 | 04 | 10 | 60 |
| 09 | 51 | 90 | 43 | 26 | 69 | 94 | 64 | 49 | 08 | 82 | 09 | 34 |
| 10 | 71 | 15 | 72 | 58 | 75 | 12 | 49 | 31 | 54 | 43 | 82 | 32 |
| 11 | 69 | 37 | 24 | 31 | 24 | 59 | 63 | 58 | 87 | 75 | 30 | 47 |
| 12 | 56 | 02 | 10 | 70 | 31 | 34 | 85 | 30 | 29 | 09 | 36 | 01 |
| 13 | 43 | 07 | 41 | 20 | 87 | 71 | 44 | 27 | 75 | 56 | 85 | 69 |
| 14 | 47 | 57 | 84 | 78 | 13 | 13 | 20 | 69 | 63 | 87 | 52 | 08 |
| 15 | 80 | 99 | 34 | 11 | 51 | 81 | 23 | 80 | 03 | 79 | 10 | 19 |
| 16 | 73 | 61 | 89 | 45 | 49 | 33 | 54 | 32 | 61 | 13 | 71 | 10 |
| 17 | 78 | 98 | 10 | 61 | 92 | 29 | 01 | 22 | 79 | 67 | 28 | 63 |
| 18 | 57 | 28 | 62 | 10 | 97 | 29 | 36 | 21 | 99 | 18 | 28 | 47 |
| 19 | 38 | 79 | 10 | 13 | 25 | 74 | 01 | 04 | 07 | 29 | 77 | 91 |
| 20 | 81 | 73 | 81 | 25 | 98 | 89 | 01 | 83 | 43 | 56 | 62 | 93 |
| 21 | 69 | 30 | 68 | 38 | 92 | 55 | 10 | 62 | 11 | 57 | 65 | 72 |
| 22 | 55 | 63 | 40 | 76 | 45 | 41 | 51 | 33 | 54 | 89 | 41 | 46 |
| 23 | 19 | 16 | 38 | 33 | 70 | 21 | 93 | 19 | 57 | 11 | 55 | 49 |
| 24 | 45 | 59 | 45 | 65 | 14 | 73 | 10 | 58 | 68 | 08 | 16 | 16 |
| 25 | 79 | 67 | 05 | 95 | 83 | 39 | 27 | 66 | 53 | 19 | 27 | 13 |
| 26 | 72 | 25 | 42 | 41 | 53 | 43 | 43 | 50 | 79 | 32 | 56 | 99 |
| 27 | 25 | 34 | 23 | 93 | 43 | 99 | 90 | 15 | 60 | 46 | 62 | 17 |
| 28 | 11 | — | 14 | 53 | 79 | 86 | 29 | 22 | 26 | 68 | 78 | 19 |
| 29 | 42 | 71 | 53 | 84 | 50 | 10 | 05 | 63 | 14 | 54 | 00 | |
| 30 | 71 | 65 | — | 10 | — | 10 | 31 | — | 15 | — | 01 | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — |
"—" का मतलब उस दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड नहीं है। केवल ऐतिहासिक जानकारी — पुराने रिज़ल्ट भविष्य का अनुमान नहीं बताते।
जानकारी: श्री गणेश रिकॉर्ड चार्ट
श्री गणेश रिकॉर्ड चार्ट 2022 में 2022 का हर घोषित श्री गणेश रिज़ल्ट है। हफ़्तेवार व्यू में हर लाइन एक हफ़्ता (सोमवार–रविवार) है; महीनेवार व्यू में ऊपर महीने (जनवरी–दिसंबर) और बाईं ओर तारीख़ (1–31) हैं।
श्री गणेश का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 04:40 PM IST पर आता है। आज का नंबर ऊपर लाइव कार्ड में बिना रिफ़्रेश अपने आप अपडेट होता है।
पुराने साल के लिए साल वाले बटन इस्तेमाल करें — 2012 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। दूसरे मार्केट: दिल्ली बाज़ार चार्ट, फ़रीदाबाद चार्ट, गाज़ियाबाद चार्ट, गली चार्ट, दिसावर चार्ट।
यह A7 सट्टा (A7Satta.xyz) का रोज़ का रिकॉर्ड पेज है — सिर्फ़ घोषित रिज़ल्ट, कोई अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
श्री गणेश का रिज़ल्ट टाइम क्या है?
श्री गणेश का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 04:40 PM IST पर आता है। A7 सट्टा इसी पेज पर नंबर घोषित होते ही दिखा देता है।
श्री गणेश महीनेवार चार्ट 2022 में क्या है?
महीनेवार चार्ट में ऊपर 12 महीने और बाईं ओर 1–31 तारीख़ है; हर खाने में उस दिन का श्री गणेश रिज़ल्ट। हफ़्तेवार चार्ट में हर हफ़्ते (सोम–रवि) की एक लाइन है।
पिछले साल का श्री गणेश रिज़ल्ट चार्ट कहाँ है?
2012 से 2026 तक के साल ऊपर के बटन से खोलें।
क्या श्री गणेश चार्ट से आगे का नंबर निकलता है?
नहीं। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है; इससे अगला रिज़ल्ट पता नहीं चलता। A7 सट्टा कोई टिप या अनुमान नहीं देता।