रिकॉर्ड चार्ट
दिसावर रिज़ल्ट चार्ट 2020
दिसावर का 2020 का हर घोषित रिज़ल्ट, हफ़्तेवार (सोमवार से रविवार), सबसे नया हफ़्ता सबसे ऊपर। रिज़ल्ट टाइम 05:10 AM IST।
AI · झटपट जवाब दिसावर रिज़ल्ट 7 नवंबर 2026: 05:10 AM IST पर आएगा, पिछला (6 नवंबर) 38। 2020 में अब तक 353 दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड है, आख़िरी एंट्री 6 नवंबर 2026।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/20 – 03/01/21 | 66 | 24 | 46 | — | — | 34 | 95 |
| 21/12/20 – 27/12/20 | 37 | 61 | 59 | 72 | 85 | 51 | 52 |
| 14/12/20 – 20/12/20 | 68 | 22 | 42 | 08 | 51 | 54 | 89 |
| 07/12/20 – 13/12/20 | 30 | 33 | 03 | 80 | 78 | 68 | 86 |
| 30/11/20 – 06/12/20 | 67 | — | 73 | 12 | 81 | 17 | 84 |
| 23/11/20 – 29/11/20 | 06 | 41 | 41 | 32 | 50 | 04 | 98 |
| 16/11/20 – 22/11/20 | 45 | 16 | 54 | 05 | 07 | 56 | 45 |
| 09/11/20 – 15/11/20 | 17 | 09 | 22 | 58 | 26 | 37 | 69 |
| 02/11/20 – 08/11/20 | 42 | 01 | 12 | 52 | 81 | 01 | 59 |
| 26/10/20 – 01/11/20 | 59 | 87 | 49 | 17 | 37 | 13 | — |
| 19/10/20 – 25/10/20 | 04 | 98 | 85 | 72 | 15 | 24 | 76 |
| 12/10/20 – 18/10/20 | 15 | 45 | 60 | 62 | 59 | 07 | 64 |
| 05/10/20 – 11/10/20 | 54 | 36 | 79 | 91 | 24 | 24 | 25 |
| 28/09/20 – 04/10/20 | 64 | 40 | 55 | — | 18 | 47 | 67 |
| 21/09/20 – 27/09/20 | 46 | 15 | 71 | 28 | 23 | 43 | 73 |
| 14/09/20 – 20/09/20 | 02 | 58 | 10 | 06 | 30 | 84 | 59 |
| 07/09/20 – 13/09/20 | 48 | 15 | 42 | 64 | 05 | 36 | 62 |
| 31/08/20 – 06/09/20 | 33 | — | 03 | 50 | 99 | 61 | 67 |
| 24/08/20 – 30/08/20 | 58 | 71 | 18 | 25 | 65 | 98 | 67 |
| 17/08/20 – 23/08/20 | 51 | 17 | 73 | 57 | 88 | 70 | 18 |
| 10/08/20 – 16/08/20 | 08 | 26 | 71 | 45 | 80 | 24 | 22 |
| 03/08/20 – 09/08/20 | 58 | 27 | 98 | 38 | 43 | 01 | 70 |
| 27/07/20 – 02/08/20 | 87 | 71 | 59 | 27 | 72 | — | 20 |
| 20/07/20 – 26/07/20 | 81 | 31 | 71 | 78 | 00 | 64 | 38 |
| 13/07/20 – 19/07/20 | 40 | 33 | 13 | 11 | 75 | 53 | 81 |
| 06/07/20 – 12/07/20 | 30 | 55 | 67 | 92 | 06 | 57 | 03 |
| 29/06/20 – 05/07/20 | 08 | 18 | — | 00 | 84 | 04 | 82 |
| 22/06/20 – 28/06/20 | 63 | 60 | 45 | 29 | 26 | 43 | 73 |
| 15/06/20 – 21/06/20 | 41 | 62 | 46 | 00 | 89 | 92 | 90 |
| 08/06/20 – 14/06/20 | 51 | 20 | 26 | 66 | 35 | 62 | 65 |
| 01/06/20 – 07/06/20 | — | 99 | 97 | 65 | 62 | 27 | 39 |
| 25/05/20 – 31/05/20 | 16 | 24 | 15 | 38 | 35 | 13 | 14 |
| 18/05/20 – 24/05/20 | 16 | 37 | 78 | 83 | 04 | 75 | 60 |
| 11/05/20 – 17/05/20 | 96 | 53 | 02 | 00 | 74 | 14 | 42 |
| 04/05/20 – 10/05/20 | 98 | 58 | 38 | 68 | 49 | 82 | 99 |
| 27/04/20 – 03/05/20 | 92 | 17 | 30 | 97 | — | 36 | 73 |
| 20/04/20 – 26/04/20 | 95 | 31 | 73 | 45 | 30 | 26 | 64 |
| 13/04/20 – 19/04/20 | 90 | 41 | 77 | 76 | 25 | 64 | 63 |
| 06/04/20 – 12/04/20 | 73 | 59 | 49 | 29 | 42 | 76 | 15 |
| 30/03/20 – 05/04/20 | 22 | 05 | — | 58 | 55 | 16 | 04 |
| 23/03/20 – 29/03/20 | 03 | 57 | 68 | 94 | 24 | 17 | 00 |
| 16/03/20 – 22/03/20 | 02 | 43 | 39 | 10 | 81 | 04 | 89 |
| 09/03/20 – 15/03/20 | 65 | 09 | 39 | 08 | 41 | 39 | 77 |
| 02/03/20 – 08/03/20 | 72 | 82 | 18 | 39 | 68 | 31 | 72 |
| 24/02/20 – 01/03/20 | 07 | 15 | 58 | 47 | 73 | 11 | — |
| 17/02/20 – 23/02/20 | 46 | 46 | 99 | 00 | 27 | 56 | 56 |
| 10/02/20 – 16/02/20 | 96 | 23 | 89 | 15 | 67 | 02 | 53 |
| 03/02/20 – 09/02/20 | 63 | 47 | 72 | 62 | 33 | 73 | 83 |
| 27/01/20 – 02/02/20 | 20 | 54 | 74 | 48 | 32 | — | 11 |
| 20/01/20 – 26/01/20 | 93 | 12 | 36 | 36 | 63 | 40 | 64 |
| 13/01/20 – 19/01/20 | 57 | 04 | 28 | 23 | 74 | 18 | 31 |
| 06/01/20 – 12/01/20 | 09 | 36 | 12 | 40 | 86 | 94 | 43 |
| 30/12/19 – 05/01/20 | 88 | 99 | — | 20 | 73 | 31 | 07 |
| 2020 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 | 20 | 11 | 72 | 58 | 36 | 99 | 00 | 20 | 03 | 18 | 42 | 73 |
| 03 | 73 | 63 | 82 | 55 | 73 | 97 | 84 | 58 | 50 | 47 | 01 | 12 |
| 04 | 31 | 47 | 18 | 16 | 98 | 65 | 04 | 27 | 99 | 67 | 12 | 81 |
| 05 | 07 | 72 | 39 | 04 | 58 | 62 | 82 | 98 | 61 | 54 | 52 | 17 |
| 06 | 09 | 62 | 68 | 73 | 38 | 27 | 30 | 38 | 67 | 36 | 81 | 84 |
| 07 | 36 | 33 | 31 | 59 | 68 | 39 | 55 | 43 | 48 | 79 | 01 | 30 |
| 08 | 12 | 73 | 72 | 49 | 49 | 51 | 67 | 01 | 15 | 91 | 59 | 33 |
| 09 | 40 | 83 | 65 | 29 | 82 | 20 | 92 | 70 | 42 | 24 | 17 | 03 |
| 10 | 86 | 96 | 09 | 42 | 99 | 26 | 06 | 08 | 64 | 24 | 09 | 80 |
| 11 | 94 | 23 | 39 | 76 | 96 | 66 | 57 | 26 | 05 | 25 | 22 | 78 |
| 12 | 43 | 89 | 08 | 15 | 53 | 35 | 03 | 71 | 36 | 15 | 58 | 68 |
| 13 | 57 | 15 | 41 | 90 | 02 | 62 | 40 | 45 | 62 | 45 | 26 | 86 |
| 14 | 04 | 67 | 39 | 41 | 00 | 65 | 33 | 80 | 02 | 60 | 37 | 68 |
| 15 | 28 | 02 | 77 | 77 | 74 | 41 | 13 | 24 | 58 | 62 | 69 | 22 |
| 16 | 23 | 53 | 02 | 76 | 14 | 62 | 11 | 22 | 10 | 59 | 45 | 42 |
| 17 | 74 | 46 | 43 | 25 | 42 | 46 | 75 | 51 | 06 | 07 | 16 | 08 |
| 18 | 18 | 46 | 39 | 64 | 16 | 00 | 53 | 17 | 30 | 64 | 54 | 51 |
| 19 | 31 | 99 | 10 | 63 | 37 | 89 | 81 | 73 | 84 | 04 | 05 | 54 |
| 20 | 93 | 00 | 81 | 95 | 78 | 92 | 81 | 57 | 59 | 98 | 07 | 89 |
| 21 | 12 | 27 | 04 | 31 | 83 | 90 | 31 | 88 | 46 | 85 | 56 | 37 |
| 22 | 36 | 56 | 89 | 73 | 04 | 63 | 71 | 70 | 15 | 72 | 45 | 61 |
| 23 | 36 | 56 | 03 | 45 | 75 | 60 | 78 | 18 | 71 | 15 | 06 | 59 |
| 24 | 63 | 07 | 57 | 30 | 60 | 45 | 00 | 58 | 28 | 24 | 41 | 72 |
| 25 | 40 | 15 | 68 | 26 | 16 | 29 | 64 | 71 | 23 | 76 | 41 | 85 |
| 26 | 64 | 58 | 94 | 64 | 24 | 26 | 38 | 18 | 43 | 59 | 32 | 51 |
| 27 | 20 | 47 | 24 | 92 | 15 | 43 | 87 | 25 | 73 | 87 | 50 | 52 |
| 28 | 54 | 73 | 17 | 17 | 38 | 73 | 71 | 65 | 64 | 49 | 04 | 66 |
| 29 | 74 | 11 | 00 | 30 | 35 | 08 | 59 | 98 | 40 | 17 | 98 | 24 |
| 30 | 48 | 22 | 97 | 13 | 18 | 27 | 67 | 55 | 37 | 67 | 46 | |
| 31 | 32 | 05 | 14 | 72 | 33 | 13 | — |
"—" का मतलब उस दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड नहीं है। केवल ऐतिहासिक जानकारी — पुराने रिज़ल्ट भविष्य का अनुमान नहीं बताते।
जानकारी: दिसावर रिकॉर्ड चार्ट
दिसावर रिकॉर्ड चार्ट 2020 में 2020 का हर घोषित दिसावर रिज़ल्ट है। हफ़्तेवार व्यू में हर लाइन एक हफ़्ता (सोमवार–रविवार) है; महीनेवार व्यू में ऊपर महीने (जनवरी–दिसंबर) और बाईं ओर तारीख़ (1–31) हैं।
दिसावर का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 05:10 AM IST पर आता है। आज का नंबर ऊपर लाइव कार्ड में बिना रिफ़्रेश अपने आप अपडेट होता है।
पुराने साल के लिए साल वाले बटन इस्तेमाल करें — 2012 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। दूसरे मार्केट: दिल्ली बाज़ार चार्ट, श्री गणेश चार्ट, फ़रीदाबाद चार्ट, गाज़ियाबाद चार्ट, गली चार्ट।
यह A7 सट्टा (A7Satta.xyz) का रोज़ का रिकॉर्ड पेज है — सिर्फ़ घोषित रिज़ल्ट, कोई अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिसावर का रिज़ल्ट टाइम क्या है?
दिसावर का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 05:10 AM IST पर आता है। A7 सट्टा इसी पेज पर नंबर घोषित होते ही दिखा देता है।
दिसावर महीनेवार चार्ट 2020 में क्या है?
महीनेवार चार्ट में ऊपर 12 महीने और बाईं ओर 1–31 तारीख़ है; हर खाने में उस दिन का दिसावर रिज़ल्ट। हफ़्तेवार चार्ट में हर हफ़्ते (सोम–रवि) की एक लाइन है।
पिछले साल का दिसावर रिज़ल्ट चार्ट कहाँ है?
2012 से 2026 तक के साल ऊपर के बटन से खोलें।
क्या दिसावर चार्ट से आगे का नंबर निकलता है?
नहीं। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है; इससे अगला रिज़ल्ट पता नहीं चलता। A7 सट्टा कोई टिप या अनुमान नहीं देता।