RECORD CHART
Gali Result Chart 2014
Every published Gali result of 2014, week by week (Monday to Sunday), newest week first. Result time 11:40 PM IST.
AI · Quick answer Gali result 7 Nov 2026: 11:40 PM IST par aayega, pichhla (6 Nov) 62. 2014 mein ab tak 353 din ka result record hai, aakhri entry 6 Nov 2026.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/14 – 04/01/15 | 49 | 70 | — | 33 | 87 | 42 | 10 |
| 22/12/14 – 28/12/14 | 74 | 66 | 29 | 38 | 55 | 31 | 17 |
| 15/12/14 – 21/12/14 | 48 | 10 | 65 | 39 | 42 | 01 | 04 |
| 08/12/14 – 14/12/14 | 13 | 59 | 46 | 06 | 36 | 72 | 05 |
| 01/12/14 – 07/12/14 | 37 | 14 | 03 | 90 | 80 | 27 | 34 |
| 24/11/14 – 30/11/14 | 91 | 12 | 55 | 41 | 09 | 08 | — |
| 17/11/14 – 23/11/14 | 49 | 15 | 70 | 33 | 45 | 29 | 42 |
| 10/11/14 – 16/11/14 | 57 | 78 | 72 | 67 | 25 | 50 | 64 |
| 03/11/14 – 09/11/14 | 01 | 73 | 39 | 95 | 82 | 03 | 30 |
| 27/10/14 – 02/11/14 | 15 | 83 | 34 | 87 | — | 06 | 84 |
| 20/10/14 – 26/10/14 | 75 | 12 | 18 | 61 | 20 | 11 | 43 |
| 13/10/14 – 19/10/14 | 63 | 29 | 27 | 65 | 66 | 60 | 84 |
| 06/10/14 – 12/10/14 | 99 | 17 | 71 | 26 | 05 | 59 | 08 |
| 29/09/14 – 05/10/14 | 12 | — | 04 | 52 | 23 | 09 | 80 |
| 22/09/14 – 28/09/14 | 31 | 68 | 66 | 62 | 60 | 54 | 41 |
| 15/09/14 – 21/09/14 | 82 | 64 | 35 | 43 | 90 | 45 | 07 |
| 08/09/14 – 14/09/14 | 56 | 21 | 99 | 10 | 33 | 01 | 49 |
| 01/09/14 – 07/09/14 | 17 | 69 | 84 | 26 | 09 | 74 | 53 |
| 25/08/14 – 31/08/14 | 14 | 22 | 01 | 35 | 94 | 25 | — |
| 18/08/14 – 24/08/14 | 46 | 08 | 61 | 84 | 75 | 38 | 67 |
| 11/08/14 – 17/08/14 | 79 | 70 | 58 | 15 | 33 | 88 | 12 |
| 04/08/14 – 10/08/14 | 90 | 19 | 06 | 03 | 76 | 50 | 11 |
| 28/07/14 – 03/08/14 | 73 | 82 | 39 | — | 21 | 57 | 23 |
| 21/07/14 – 27/07/14 | 08 | 47 | 26 | 04 | 50 | 09 | 33 |
| 14/07/14 – 20/07/14 | 55 | 38 | 17 | 71 | 80 | 93 | 14 |
| 07/07/14 – 13/07/14 | 84 | 92 | 63 | 02 | 11 | 48 | 06 |
| 30/06/14 – 06/07/14 | — | 42 | 78 | 30 | 72 | 20 | 03 |
| 23/06/14 – 29/06/14 | 82 | 65 | 46 | 40 | 07 | 85 | 37 |
| 16/06/14 – 22/06/14 | 86 | 11 | 53 | 14 | 01 | 09 | 49 |
| 09/06/14 – 15/06/14 | 94 | 99 | 19 | 33 | 43 | 25 | 64 |
| 02/06/14 – 08/06/14 | 12 | 57 | 61 | 28 | 08 | 76 | 55 |
| 26/05/14 – 01/06/14 | 83 | 74 | 30 | 58 | 84 | — | 45 |
| 19/05/14 – 25/05/14 | 26 | 17 | 52 | 78 | 02 | 39 | 69 |
| 12/05/14 – 18/05/14 | 68 | 99 | 11 | 48 | 07 | 92 | 06 |
| 05/05/14 – 11/05/14 | 81 | 15 | 33 | 49 | 50 | 19 | 04 |
| 28/04/14 – 04/05/14 | 70 | 27 | — | 73 | 35 | 60 | 23 |
| 21/04/14 – 27/04/14 | 39 | 47 | 45 | 71 | 77 | 14 | 09 |
| 14/04/14 – 20/04/14 | 03 | 20 | 44 | 24 | 88 | 85 | 81 |
| 07/04/14 – 13/04/14 | 76 | 10 | 19 | 41 | 06 | 23 | 48 |
| 31/03/14 – 06/04/14 | — | 02 | 86 | 34 | 12 | 56 | 15 |
| 24/03/14 – 30/03/14 | 50 | 72 | 58 | 73 | 83 | 84 | 33 |
| 17/03/14 – 23/03/14 | 11 | 32 | 93 | 28 | 12 | 43 | 68 |
| 10/03/14 – 16/03/14 | 19 | 90 | 41 | 15 | 52 | 01 | 38 |
| 03/03/14 – 09/03/14 | 64 | 74 | 80 | 36 | 60 | 14 | 17 |
| 24/02/14 – 02/03/14 | 67 | 06 | 41 | 09 | — | 07 | 20 |
| 17/02/14 – 23/02/14 | 25 | 23 | 88 | 55 | 30 | 84 | 08 |
| 10/02/14 – 16/02/14 | 11 | 71 | 69 | 27 | 18 | 72 | 63 |
| 03/02/14 – 09/02/14 | 45 | 36 | 03 | 78 | 92 | 33 | 17 |
| 27/01/14 – 02/02/14 | 99 | 04 | 75 | 20 | — | 84 | 90 |
| 20/01/14 – 26/01/14 | 82 | 38 | 46 | 14 | 48 | 29 | 40 |
| 13/01/14 – 19/01/14 | 56 | 88 | 10 | 24 | 77 | 91 | 01 |
| 06/01/14 – 12/01/14 | 86 | 09 | 15 | 83 | 52 | 19 | 03 |
| 30/12/13 – 05/01/14 | 32 | — | 32 | 27 | 61 | 44 | 07 |
| 2014 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 84 | 07 | 02 | 73 | 45 | 42 | 21 | 17 | 04 | 06 | 37 |
| 02 | 27 | 90 | 20 | 86 | 35 | 12 | 78 | 57 | 69 | 52 | 84 | 14 |
| 03 | 61 | 45 | 64 | 34 | 60 | 57 | 30 | 23 | 84 | 23 | 01 | 03 |
| 04 | 44 | 36 | 74 | 12 | 23 | 61 | 72 | 90 | 26 | 09 | 73 | 90 |
| 05 | 07 | 03 | 80 | 56 | 81 | 28 | 20 | 19 | 09 | 80 | 39 | 80 |
| 06 | 86 | 78 | 36 | 15 | 15 | 08 | 03 | 06 | 74 | 99 | 95 | 27 |
| 07 | 09 | 92 | 60 | 76 | 33 | 76 | 84 | 03 | 53 | 17 | 82 | 34 |
| 08 | 15 | 33 | 14 | 10 | 49 | 55 | 92 | 76 | 56 | 71 | 03 | 13 |
| 09 | 83 | 17 | 17 | 19 | 50 | 94 | 63 | 50 | 21 | 26 | 30 | 59 |
| 10 | 52 | 11 | 19 | 41 | 19 | 99 | 02 | 11 | 99 | 05 | 57 | 46 |
| 11 | 19 | 71 | 90 | 06 | 04 | 19 | 11 | 79 | 10 | 59 | 78 | 06 |
| 12 | 03 | 69 | 41 | 23 | 68 | 33 | 48 | 70 | 33 | 08 | 72 | 36 |
| 13 | 56 | 27 | 15 | 48 | 99 | 43 | 06 | 58 | 01 | 63 | 67 | 72 |
| 14 | 88 | 18 | 52 | 03 | 11 | 25 | 55 | 15 | 49 | 29 | 25 | 05 |
| 15 | 10 | 72 | 01 | 20 | 48 | 64 | 38 | 33 | 82 | 27 | 50 | 48 |
| 16 | 24 | 63 | 38 | 44 | 07 | 86 | 17 | 88 | 64 | 65 | 64 | 10 |
| 17 | 77 | 25 | 11 | 24 | 92 | 11 | 71 | 12 | 35 | 66 | 49 | 65 |
| 18 | 91 | 23 | 32 | 88 | 06 | 53 | 80 | 46 | 43 | 60 | 15 | 39 |
| 19 | 01 | 88 | 93 | 85 | 26 | 14 | 93 | 08 | 90 | 84 | 70 | 42 |
| 20 | 82 | 55 | 28 | 81 | 17 | 01 | 14 | 61 | 45 | 75 | 33 | 01 |
| 21 | 38 | 30 | 12 | 39 | 52 | 09 | 08 | 84 | 07 | 12 | 45 | 04 |
| 22 | 46 | 84 | 43 | 47 | 78 | 49 | 47 | 75 | 31 | 18 | 29 | 74 |
| 23 | 14 | 08 | 68 | 45 | 02 | 82 | 26 | 38 | 68 | 61 | 42 | 66 |
| 24 | 48 | 67 | 50 | 71 | 39 | 65 | 04 | 67 | 66 | 20 | 91 | 29 |
| 25 | 29 | 06 | 72 | 77 | 69 | 46 | 50 | 14 | 62 | 11 | 12 | 38 |
| 26 | 40 | 41 | 58 | 14 | 83 | 40 | 09 | 22 | 60 | 43 | 55 | 55 |
| 27 | 99 | 09 | 73 | 09 | 74 | 07 | 33 | 01 | 54 | 15 | 41 | 31 |
| 28 | 04 | — | 83 | 70 | 30 | 85 | 73 | 35 | 41 | 83 | 09 | 17 |
| 29 | 75 | 84 | 27 | 58 | 37 | 82 | 94 | 12 | 34 | 08 | 49 | |
| 30 | 20 | 33 | — | 84 | — | 39 | 25 | — | 87 | — | 70 | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — |
"—" means no result is recorded for that day. Historical, informational data only — past results do not predict future results.
About Gali record chart
Gali record chart 2014 mein 2014 ka har ghoshit Gali result hai. Weekly view mein har line ek hafta (Monday–Sunday) hai; Monthly view mein upar mahine (Jan–Dec) aur baayein tarikh (1–31).
Gali ka result roz lagbhag 11:40 PM IST par aata hai. Aaj ka number upar live card mein bina refresh apne aap update hota hai.
Purane saal ke liye saal-buttons use karein — 2012 tak ka record uplabdh hai. Doosre markets: Delhi Bazaar chart, Shri Ganesh chart, Faridabad chart, Ghaziabad chart, Disawar chart.
Ye A7 Satta (A7Satta.xyz) ka daily record page hai — sirf ghoshit result, koi anuman ya prediction nahi.
Frequently Asked Questions
Gali ka result time kya hai?
Gali ka result roz lagbhag 11:40 PM IST par aata hai. A7 Satta isi page par number ghoshit hote hi dikha deta hai.
Gali monthly chart 2014 mein kya hai?
Monthly chart mein upar 12 mahine aur baayein 1–31 tarikh hai; har khane mein us din ka Gali result. Weekly chart mein har hafte (Mon–Sun) ki ek line hai.
Pichhle saal ka Gali result chart kahan hai?
2012 se 2026 tak ke saal upar ke buttons se kholein.
Kya Gali chart se aage ka number nikalta hai?
Nahi. Ye sirf purana record hai; isse agla result pata nahi chalta. A7 Satta koi tip ya prediction nahi deta.